Menü

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.
Statistik kurz   Siege Unentschieden Niederlagen Spiele* Turniere Spiele pro Turnier % Siege % Remis % Niederlage
                     
Daasch D. 72 12 29 113 19 5,95 63,72% 10,62% 25,66%
Träger M. 106 9 17 132 19 6,95 80,30% 6,82% 12,88%
Werner O. 20 6 14 40 8 5,00 50,00% 15,00% 35,00%
Saur O. 13 9 12 34 11 3,09 38,24% 26,47% 35,29%
Bleser S. 24 7 12 43 8 5,38 55,81% 16,28% 27,91%
Ott W. 12 12 18 42 11 3,82 28,57% 28,57% 42,86%
Ott C. 27 14 9 50 9 5,56 54,00% 28,00% 18,00%
Gasteier M. 54 17 21 92 15 6,13 58,70% 18,48% 22,83%
Reitz E. 36 19 32 87 16 5,44 41,38% 21,84% 36,78%
Katzer D. 19 18 27 64 10 6,40 29,69% 28,13% 42,19%
König S. 9 4 9 22 6 3,67 40,91% 18,18% 40,91%
Dombo S. 7 10 19 36 6 6,00 19,44% 27,78% 52,78%
Berg C. 13 6 6 25 5 5,00 52,00% 24,00% 24,00%
Schachtschneider M. 42 17 23 82 14 5,86 51,22% 20,73% 28,05%
Stiegler O. 29 30 38 97 18 5,39 29,90% 30,93% 39,18%
Naser T. 20 11 23 54 11 4,91 37,04% 20,37% 42,59%
Daasch S. 3 5 12 20 5 4,00 15,00% 25,00% 60,00%
Schimmel R. 13 3 9 25 4 6,25 52,00% 12,00% 36,00%
Herborn H. 24 12 25 61 13 4,69 39,34% 19,67% 40,98%
Wesp T. 12 7 17 36 9 4,00 33,33% 19,44% 47,22%
Baranowsky 8 14 24 46 10 4,60 17,39% 30,43% 52,17%
Langer I. 12 11 12 35 6 5,83 34,29% 31,43% 34,29%
Umstädter K. 7 22 29 58 10 5,80 12,07% 37,93% 50,00%
Binder A. 5 3 9 17 7 2,43 29,41% 17,65% 52,94%
Saur M. 2 3 12 17 6 2,83 11,76% 17,65% 70,59%
Röstel M. 10 7 7 24 7 3,43 41,67% 29,17% 29,17%
Klees D. 12 2 9 23 8 2,88 52,17% 8,70% 39,13%
Träger N. 20 12 13 45 8 5,63 44,44% 26,67% 28,89%
Hain M. 4 1 2 7 3 2,33 57,14% 14,29% 28,57%
Gunkel L. 2 5 11 18 5 3,60 11,11% 27,78% 61,11%
Schirmer A. 7 9 14 30 8 3,75 23,33% 30,00% 46,67%
Bothe B. 7 3 7 17 5 3,40 41,18% 17,65% 41,18%
Mertens B. 2 6 6 14 6 2,33 14,29% 42,86% 42,86%
Bleser M. 1 1 2 4 1 4,00 25,00% 25,00% 50,00%
Bleser C. 2 1 5 8 2 4,00 25,00% 12,50% 62,50%
Wiedel A. 0 2 5 7 4 1,75 0,00% 28,57% 71,43%
Maurer L. 0 3 6 9 3 3,00 0,00% 33,33% 66,67%
Radu A. 0 6 1 7 2 3,50 0,00% 85,71% 14,29%
Hohm M. 0 1 1 2 1 2,00 0,00% 50,00% 50,00%
Göthel B. 2 1 5 8 3 2,67 25,00% 12,50% 62,50%
Egenolf T. 12 11 11 34 5 6,80 35,29% 32,35% 32,35%
Goslar F. 1 5 13 19 4 4,75 5,26% 26,32% 68,42%
Gasteier R. 3 1 3 7 1 7,00 42,86% 14,29% 42,86%
Stevens C. 1 1 11 13 2 6,50 7,69% 7,69% 84,62%
Skoro S. 0 0 2 2 1 2,00 0,00% 0,00% 100,00%
Nowotny N. 0 1 2 3 1 3,00 0,00% 33,33% 66,67%
Berger C. 2 0 2 4 2 2,00 50,00% 0,00% 50,00%
Spanjers R. 7 1 3 11 2 5,50 63,64% 9,09% 27,27%
Josimov I. 3 0 5 8 3 2,67 37,50% 0,00% 62,50%
Acar R. 11 3 6 20 5 4,00 55,00% 15,00% 30,00%
Träger R. 0 3 2 5 1 5,00 0,00% 60,00% 40,00%
Bohrmann J. 2 3 1 6 2 3,00 33,33% 50,00% 16,67%
Kugelstadt F. 0 0 2 2 1 2,00 0,00% 0,00% 100,00%
Berg A. 1 1 1 3 1 3,00 33,33% 33,33% 33,33%
Huby J.P. 5 2 4 11 3 3,67 45,45% 18,18% 36,36%
Kopf S. 0 1 0 1 1 1,00 0,00% 100,00% 0,00%
Schaaf L. 0 1 2 3 1 3,00 0,00% 33,33% 66,67%
Scholz M. 13 2 5 20 4 5,00 65,00% 10,00% 25,00%
Tepper M. 3 2 6 11 4 2,75 27,27% 18,18% 54,55%
Erk A. 1 0 2 3 1 3,00 33,33% 0,00% 66,67%
Baumann M. 0 0 2 2 1 2,00 0,00% 0,00% 100,00%
Egert A. 3 0 1 4 1 4,00 75,00% 0,00% 25,00%
Brenk K. 2 0 0 2 1 2,00 100,00% 0,00% 0,00%
Braun M. 0 1 5 6 2 3,00 0,00% 16,67% 83,33%
Frank M. 1 1 2 4 2 2,00 25,00% 25,00% 50,00%
Klein M. 2 2 2 6 2 3,00 33,33% 33,33% 33,33%
Petermann P. 1 2 1 4 1 4,00 25,00% 50,00% 25,00%
Walter K. 2 1 1 4 1 4,00 50,00% 25,00% 25,00%
Zerbe M. 1 1 2 4 1 4,00 25,00% 25,00% 50,00%
Paglia S. 3 3 2 8 3 2,67 37,50% 37,50% 25,00%
Hotopp M. 39 11 21 71 8 8,88 54,93% 15,49% 29,58%
Goslar T. 5 7 19 31 5 6,20 16,13% 22,58% 61,29%
D.Geis 11 2 10 23 3 7,67 47,83% 8,70% 43,48%
T.Klepper 2 2 8 12 2 6,00 16,67% 16,67% 66,67%
D.Martini 1 1 3 5 1 5,00 20,00% 20,00% 60,00%
K.McMillen 0 4 3 7 1 7,00 0,00% 57,14% 42,86%
F.Bernhardt 1 4 13 18 2 9,00 5,56% 22,22% 72,22%
T.Stettner 7 9 25 41 6 6,83 17,07% 21,95% 60,98%
R.Zaczec 11 6 13 30 4 7,50 36,67% 20,00% 43,33%
Lu.Kubitzki 22 7 15 44 5 8,80 50,00% 15,91% 34,09%
Le.Kubitzki 25 9 11 45 5 9,00 55,56% 20,00% 24,44%
L.Schmidt 4 8 13 25 4 6,25 16,00% 32,00% 52,00%
S.Brian 4 6 14 24 4 6,00 16,67% 25,00% 58,33%
T.Baars 1 1 7 9 1 9,00 11,11% 11,11% 77,78%
K.Tamaske 3 6 13 22 4 5,50 13,64% 27,27% 59,09%
P.Thiel 0 1 3 4 1 4,00 0,00% 25,00% 75,00%
D.Bartels 0 1 4 5 1 5,00 0,00% 20,00% 80,00%
L.Zimmermann 1 3 7 11 2 5,50 9,09% 27,27% 63,64%
C.Schulze 0 2 3 5 1 5,00 0,00% 40,00% 60,00%
A.Ott 2 2 3 7 1 7,00 28,57% 28,57% 42,86%
K.Hahn 2 1 7 10 2 5,00 20,00% 10,00% 70,00%
Y.Nägler 4 0 7 11 2 5,50 36,36% 0,00% 63,64%
Hunni 6 4 3 13 1 13,00 46,15% 30,77% 23,08%
T.Lindstaedt 0 1 3 4 1 4,00 0,00% 25,00% 75,00%
M.Zabransky 1 2 2 5 1 5,00 20,00% 40,00% 40,00%
        0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
        0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
        0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
                     
                     
    Die meisten Spiele              
    M.Träger  132              
                     
    Die meisten Siege              
    M.Träger  106              
                     
    Die meisten Unentschieden              
    O.Stiegler 30              
                     
    Die meisten Niederlagen              
    O.Stiegler 38              
              Stand inkl. 2018      
              Es werden nur Spiele gegen menschliche Gegner gewertet      

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.